f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 1
TAK 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาเป็นเยี่ยม ความปลอดภัยบนถนนเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเมืองตากให้ก้าวไกล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123568/196 ลว.28 มี.ค.2568 ซื้อแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 1600 ลิตร 28/03/2568 55,056.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124568/197 ลว.28 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 28/03/2568 499,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-68/195 ลว.27 มี.ค. 2568 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 1,348 เมตร 27/03/2568 155,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/194 ลว.26 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/03/2568 260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/193 ลว.26 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/03/2568 870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/192 ลว.26 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/03/2568 3,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/191 ลว.25 มี.ค. 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/03/2568 141,691.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/190 ลว.25 มี.ค 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/03/2568 66,098.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/189 ลว.25 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/03/2568 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/188 ลว. 25 มีนาคม 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/03/2568 792.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/68/17 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.12/3/68 12/03/2568 5,422.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-68/187 ลว.19 มี.ค. 2568 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 19/03/2568 107,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.36+405 - กม.45+405 (เป็นแห่งๆ) ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปริมาณงาน 1 แห่ง (213 ต้น) 11/04/2568 13,981,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123568/185 ลว.13 มี.ค 2568 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/03/2568 25,512.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126068/182 ลว.12 มี.ค. 2568 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/03/2568 15,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 3,924 รายการ