f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 1
TAK 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาเป็นเยี่ยม ความปลอดภัยบนถนนเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเมืองตากให้ก้าวไกล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2296 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/145 ซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70R15 4 เส้น ลว.10/8/64 10/08/2564 14,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2297 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/144 ซื้อใบปัดน้ำฝน 20 นิ้ว 2 ชิ้น ลว.10/8/64 10/08/2564 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2298 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/143 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.10/8/64 10/08/2564 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2299 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/144 ซื้อใบปัดน้ำฝน 2 ชิ้น ลว.13/8/64 13/08/2564 850.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2300 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/342 ลว. 9 ส.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 09/08/2564 329,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2301 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/40 จ้างเจียร์จานดีสเบรค ลว.6/8/64 06/08/2564 235.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2302 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/142 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.6/8/64 06/08/2564 5,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2303 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/141 ซื้อใบปัดน้ำฝน 1 คู่ ลว.6/8/64 06/08/2564 865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2304 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/140 ซื้อสายดึงยกดั้ม 1 เส้น ลว.6/8/64 06/08/2564 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2305 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5128564/340 ลว.5.ส.ค.2564 ผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 05/08/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2306 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/341 ลว.5ส.ค.2564 สีเทาพลาสติกกึ่งเงา ขนาดจุ 3 ลิตร จำนวน 120 กป. 05/08/2564 79,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2307 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/339 ลว.5ส.ค.2564 ยาง Emulsion Asphalt (CRS-2) ชนิดบรรจุถัง(DRUM)มอก.371-2530 จำนวน 20 ถัง 05/08/2564 117,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2308 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-64/332 ลว.2ส.ค.2564 จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 15 รายการ 02/08/2564 495,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2309 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/338 ลว.4ส.ค.2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/08/2564 83,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2310 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/337 ลว.4ส.ค.2564 Hot Mix จำนวน 220 ตัน 04/08/2564 490,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,296 ถึง 2,310 จาก 3,930 รายการ