f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 1
TAK 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาเป็นเยี่ยม ความปลอดภัยบนถนนเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเมืองตากให้ก้าวไกล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1621 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/45/66/83 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 23/12/2565 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1622 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126066/84 ลว. 23 ธ.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2565 12,624.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1623 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/66/2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ลว.20/12/65 20/12/2565 10,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1624 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/10/66/1 ซื้อวัสดุสำนักงาน ลว.20/12/65 20/12/2565 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1625 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123566/81 ลว. 20 ธ.ค. 2565 จัดซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 20/12/2565 7,042.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1626 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124566/80 ลว. 20 ธ.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/12/2565 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1627 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5127066/79 ลว. 20 ธ.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 20/12/2565 8,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1628 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124566/78 ลว. 20 ธ.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 20/12/2565 181,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1629 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/66/15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.13/12/65 13/12/2565 46,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1630 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126066/77 ลว. 14 ธ.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/12/2565 19,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1631 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126066/76 ลว. 14 ธ.ค. 2565 จัดซื้อ หินฝุ่น จำนวน 50 ลบ.ม. 14/12/2565 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1632 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.98+640 - กม.120+412 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 20/01/2566 3,261,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1633 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.41+700 - กม.44+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 83 ต้น) 18/01/2566 4,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1634 แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ 08/12/2565 4,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1635 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา-ตาก ระหว่าง กม.75+433 - กม.85+520 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 130 ต้น) 02/02/2566 8,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 3,930 รายการ